Les Taux du Régime Dentaire pour les Personnes à la Retraite

 
   

Les taux mensuels pour ce plan dentaire sont les suivants. Ils sont en vigueur jusqu'au 31 mai 2012.

A noter que les dentistes de differentes provinces chargent des frais differents pour des procédures semblables. Les taux ci-dessous réfletent les différents coûts chargés dans chaque province.

Disponible en: Individu Couple Famille
Colombie Britannique 59.00$ 115.00$ 142.00$
Alberta 58.00$ 111.00$ 137.00$
Saskatchewan 39.00$ 72.00$ 96.00$
Manitoba 48.00$ 86.00$ 108.00$
Ontario 68.00$ 125.00$ 154.00$
Québec 65.00$ 126.00$ 151.00$
Nouvelle Écosse 47.00$ 86.00$ 109.00$
Nouveau Brunswick 47.00$ 86.00$ 109.00$

E. & O. E.